区分 | 算定項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
サービス利用に 係わる自己負担 |
652円 | 720円 | 793円 | 862円 | 929円 | |
食費に係わる 自己負担 |
第1段階 | 300円 | ||||
第2段階 | 390円 | |||||
第3段階-① | 650円 | |||||
第3段階-② | 1,360円 | |||||
上記以外の方 | 1,445円 | |||||
居住費に係わる 自己負担 |
第1段階 | 820円 | ||||
第2段階 | 820円 | |||||
第3段階-① | 1,310円 | |||||
第3段階-② | 1,310円 | |||||
上記以外の方 | 2,305円 | |||||
自己負担合計 | 第1段階 | 1,772円 | 1,840円 | 1,913円 | 1,982円 | 2,049円 |
第2段階 | 1,862円 | 1,930円 | 2,003円 | 2,072円 | 2,139円 | |
第3段階-① | 2,612円 | 2,680円 | 2,753円 | 2,822円 | 2,889円 | |
第3段階-② | 3,322円 | 3,390円 | 3,463円 | 3,532円 | 3,599円 | |
上記以外の方 | 4,402円 | 4,470円 | 4,543円 | 4,612円 | 4,679円 |
上記以外の加算額があります。加算については職員におたずねください。
区分 | 自己負担 |
---|---|
特別な食事(外食・出前・酒類等) | 実費 |
理髪・美容 | |
公衆電話 | |
クリーニング | |
レクリエーション・クラブ活動 | |
行政手続きの代行 | |
複写物(コピー) | 1枚10円 |
その他、日常生活にかかる経費で、ご利用者の方が負担することが適当と認められる者に関しては実費をご負担願います。